ご利用料金
rates
(介護予防通所サービス) 1単位10.14
介護度 1ヶ月の利用単位 1ヶ月の自己負担割合 2割負担分
要支援1 1655/月 1679円 3358円
要支援2 3393/月 3441円 6882円
処遇改善加算(Ⅰ)デイサービスの1カ月の総単位数の5.9%
(地域通所介護) 1単位10.14
介護度 利用時間 1日分の利用単位 1日の自己負担分 2割負担分
要介護1 3時間以上4時間未満 409単位/日 415円 830円
4時間以上5時間未満 428単位/日 434円 868円
5時間以上6時間未満 645単位/日 654円 1308円
6時間以上7時間未満 666単位/日 675円 1350円
7時間以上8時間未満 739単位/日 749円 1498円
8時間以上9時間未満 768単位/日 779円 1558円
要介護2 3時間以上4時間未満 469単位/日 476円 952円
4時間以上5時間未満 491単位/日 498円 996円
5時間以上6時間未満 761単位/日 772円 1544円
6時間以上7時間未満 786単位/日 797円 1594円
7時間以上8時間未満 873単位/日 885円 1770円
8時間以上9時間未満 908単位/日 921円 1842円
要介護3 3時間以上4時間未満 530単位/日 537円 1074円
4時間以上5時間未満 555単位/日 563円 1126円
5時間以上6時間未満 879単位/日 891円 1782円
6時間以上7時間未満 908単位/日 921円 1842円
7時間以上8時間未満 1012単位/日 1034円 2068円
8時間以上9時間未満 1052単位/日 1068円 2136円
要介護4 3時間以上4時間未満 589単位/日 597円 1194円
4時間以上5時間未満 617単位/日 626円 1252円
5時間以上6時間未満 995単位/日 1009円 2018円
6時間以上7時間未満 1029単位/日 1043円 2086円
7時間以上8時間未満 1110単位/日 1166円 2332円
8時間以上9時間未満 1197単位/日 1214円 2428円
要介護5 3時間以上4時間未満 651単位/日 660円 1320円
4時間以上5時間未満 682単位/日 692円 1384円
5時間以上6時間未満 1113単位/日 1128円 2256円
6時間以上7時間未満 1150単位/日 1166円 2332円
7時間以上8時間未満 1288単位/日 1306円 2612円
8時間以上9時間未満 1339単位/日 1358円 2716円
入浴40単位/日40円
処遇改善加算(Ⅰ)デイサービスの1カ月の総単位の5.9%
介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%
請求時端数計算により若干の誤差が生じる場合が御座います。
介護保険適用外の自己負担分
昼食代(おやつ代込み) 650円
モーニング代 350円
レクリエーション材料費
(1カ月に1度) 500円
夕食代(お弁当も可能)650円
リハビリパンツ 100円
尿パット代 40円