ご利用料金
rates
(介護予防通所サービス) 1単位10.14
介護度 1ヶ月の利用単位 1ヶ月の自己負担割合 2割負担分
要支援1 1798/月 1823円 3646円
要支援2 3621/月 3672円 7343円
処遇改善加算(Ⅱ)デイサービスの1カ月の総単位数の9.0%
(地域通所介護) 1単位10.14
介護度 利用時間 1日分の利用単位 1日の自己負担分 2割負担分
要介護1 3時間以上4時間未満 416単位/日 422円 844円
4時間以上5時間未満 436単位/日 442円 884円
5時間以上6時間未満 657単位/日 666円 1332円
6時間以上7時間未満 678単位/日 688円 1375円
7時間以上8時間未満 753単位/日 764円 1527円
8時間以上9時間未満 794単位/日 805円 1610円
要介護2 3時間以上4時間未満 478単位/日 485円 969円
4時間以上5時間未満 501単位/日 508円 1016円
5時間以上6時間未満 776単位/日 787円 1574円
6時間以上7時間未満 801単位/日 812円 1624円
7時間以上8時間未満 890単位/日 903円 1805円
8時間以上9時間未満 925単位/日 938円 1876円
要介護3 3時間以上4時間未満 540単位/日 548円 1095円
4時間以上5時間未満 566単位/日 574円 1148円
5時間以上6時間未満 896単位/日 909円 1817円
6時間以上7時間未満 925単位/日 938円 1876円
7時間以上8時間未満 1032単位/日 1046円 2093円
8時間以上9時間未満 1072単位/日 1087円 2174円
要介護4 3時間以上4時間未満 600単位/日 608円 1217円
4時間以上5時間未満 629単位/日 638円 1276円
5時間以上6時間未満 1013単位/日 1027円 2054円
6時間以上7時間未満 1049単位/日 1164円 2127円
7時間以上8時間未満 1172単位/日 1188円 2377円
8時間以上9時間未満 1220単位/日 1237円 2474円
要介護5 3時間以上4時間未満 663単位/日 672円 1345円
4時間以上5時間未満 695単位/日 705円 1409円
5時間以上6時間未満 1134単位/日 1150円 2300円
6時間以上7時間未満 1172単位/日 1188円 2377円
7時間以上8時間未満 1312単位/日 1330円 2661円
8時間以上9時間未満 1365単位/日 1384円 2768円
入浴40単位/日40円
処遇改善加算(Ⅱ)デイサービスの1カ月の総単位の9.0%
請求時端数計算により若干の誤差が生じる場合が御座います。
介護保険適用外の自己負担分
昼食代(おやつ代込み) 650円
モーニング代 350円
レクリエーション材料費
(1カ月に1度) 500円
夕食代(お弁当も可能)650円
リハビリパンツ 100円
尿パット代 40円